Удой молока импортных голштинских коров и скороспелость молодняка в условиях юго-востока Казахстана [Текст] /
| dc.contributor.author | Несипбаев, Т.Н. | |
| dc.contributor.author | Муқа, Ш.Б. | |
| dc.contributor.author | Бвай, Д.Д. | |
| dc.contributor.author | Апеев, К.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T06:44:02Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T06:44:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Установлено, что коровы с молочным типом 7 баллов имеют высоту в холке 138,2±2,9 см, ширину груди 48,7±3,2см, ширину задних долей вымени 18,3±0,6 см. Несмотря на это удой молока за 5 месяцев лактации составил 4168,4±75,1 кг, что достоверно ниже в сравнении со сверстницами с молочным типом 8 баллов 4792,8±110,4. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1074 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | голштинская порода скота | ru |
| dc.subject | скотоводство | ru |
| dc.subject | молочный тип скота | ru |
| dc.subject | удой молока коров | ru |
| dc.subject | скороспелость молодняка | ru |
| dc.title | Удой молока импортных голштинских коров и скороспелость молодняка в условиях юго-востока Казахстана [Текст] / | ru |
| dc.type | Article | ru |
