Атырау мұнай өңдеу зауытындағы күкірттің физика-химиялық көрсеткіштері
| dc.contributor.author | Сатаева, С. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-27T11:12:00Z | |
| dc.date.available | 2020-05-27T11:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ұсынып отырған мақалада Атырау мұнай өңдеу зауытындағы қосымша өнім техникалық күкірті қарастырылған. | ru |
| dc.identifier.issn | 1813-1107 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1274 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Химический журнал Казахстана | ru |
| dc.subject | бқо | ru |
| dc.subject | физика-химиялық көрсеткіштер | ru |
| dc.subject | бқату | ru |
| dc.subject | күлділік | ru |
| dc.subject | химия | ru |
| dc.subject | қышқылдық | ru |
| dc.subject | қалдық күкірт | ru |
| dc.subject | органикалық заттар | ru |
| dc.subject | құрылымдық құрам | ru |
| dc.subject | күкірттің массалық үлесі -- су -- отандық басылым -- журнал кксон -- ғылыми журнал -- мерзімдік басылым | ru |
| dc.subject | су | ru |
| dc.subject | ғылыми журнал | ru |
| dc.subject | отандық басылым | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
| dc.title | Атырау мұнай өңдеу зауытындағы күкірттің физика-химиялық көрсеткіштері | ru |
| dc.type | Article | ru |
