Влияние рельефных особенностей на условия затопления поверхности лимана
| dc.contributor.author | Умбеткалиев, Н. М. | |
| dc.contributor.author | Онаев, М. К. | |
| dc.contributor.author | Денизбаев, С. Е. | |
| dc.contributor.author | Кайнушева, Д. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T11:28:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T11:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-12 | |
| dc.description | Ғылым және білім: Ғылым, зерттеулер, білім: даму тенденциялары: акад. Қ. И. Сәтбаевтың 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдар жинағы (12 сәуір 2024 ж.) = Наука и образование: Наука, исследования, образование: тенденции развития: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 125-летию акад. К. И. Сатпаева (12 апреля 2024 г.) = Science and education: Science, research, education: development trends: unternational scientific and practical conf. dedicated to the 125th anniversary of acad. K. I. Satpayev (12 april 2024). - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. - 2024. - № 2 (75) : прил. № 1. - С. 98-107 | ru |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены особенности рельефа лимана расположенного в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области и условия затопления его участков. Характер затопления участков лиманного орошения был описан на основании картограмм, сделанных по спектральным космическим снимкам. В основе создания спектральных картограмм лежит использование NDWI. Для создания индекса NDWI были взяты данные зеленого и красного спектра с тепловых фотографий поверхности земли с последующим их индексированием на ГИС-программе QGIS3. Использовалась привязка данных NDWI к топографической съемке участка и на ее основе изучено влияние рельефных особенности лимана на продолжительность затопления. Были сделаны следующие выводы: рельефные особенности лимана имеют влияние на различные аспекты процесса затопления: они определяют условия формирования затопления, продолжительность его действия, формирование ярусности поверхности лимана; анализ данных, полученных с помощью спектральных снимков со спутников, позволяет проводить дистанционное исследование обширных территорий лиманных земель в течение всего года; картограммы затопления территории позволяют обнаружить и выделить различные уровни затопления лимана и изучить ярусность поверхности. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3560 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | лиман | ru |
| dc.subject | система лиманного орошения | ru |
| dc.subject | рельеф | ru |
| dc.subject | ГИС программы | ru |
| dc.subject | спектральные космические снимки | ru |
| dc.subject | NDWI | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | зко | ru |
| dc.subject | РК | ru |
| dc.subject | ЗКАТУ | ru |
| dc.title | Влияние рельефных особенностей на условия затопления поверхности лимана | ru |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF RELIEF FEATURES ON THE DEGREE OF FLOODING OF THE ESTUARY SECTIONS | ru |
| dc.type | Article | ru |
