Внедрение элементов точного земледелия в сельское хозяйство Костанайской области [Текст]
| dc.contributor.author | Абуова, А.Б. | |
| dc.contributor.author | Кикебаев, Н.А. | |
| dc.contributor.author | Черненко, И.Н. | |
| dc.contributor.author | Тулаев, Ю.И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T10:15:14Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T10:15:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | При традиционной системе земледелия, даже при достаточно точном и обоснованном расчете необходимых доз применяемых агрохимикатов, всё равно отмечается их значительный перерасход. Это не только экономически невыгодно, но и создает реальную опасность загрязнения окружающей среды. С другой стороны, агрохимический анализ почвы, которую брали на участках с различной урожайностью, показал в пробах значительные отклонения по содержанию азота, фосфора и калия. Это связано, в первую очередь, с неоднородностью почвенного плодородия. Так как растения поглощают не только вещества, вносимые при выращивании данной (сегодняшней) культуры, но и те, что накопились в почве ранее. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1112 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №4 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | земледелие | ru |
| dc.subject | точное земледелие | ru |
| dc.subject | электронная карта полей | ru |
| dc.title | Внедрение элементов точного земледелия в сельское хозяйство Костанайской области [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
