Комплексный подход к анализу качества услуг [Текст]
| dc.contributor.author | Макарова, Р. В. | |
| dc.contributor.author | Тарасов, Р. В. | |
| dc.contributor.author | Коновалова, С. В. | |
| dc.contributor.author | Утегалиев, М. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T11:09:30Z | |
| dc.date.available | 2020-01-28T11:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Основным условием успеха организации является гарантированно высокий уровень качества оказываемых услуг. Выявление и регулирование факторов, формирующих качество предоставляемых услуг, позволяет повысить удовлетворенность потребителей, а, следовательно, конкурентоспособность организации в целом. В статье представлены результаты комплексного анализа услуги по поверке средств измерений на примере деятельности ООО «РМЦ». | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1204 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №1 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | услуги | ru |
| dc.subject | показатель качества | ru |
| dc.subject | качество услуги | ru |
| dc.subject | право клиента | ru |
| dc.title | Комплексный подход к анализу качества услуг [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
