Орал қаласындағы рекреациялық аумақтардағы топырақтарының эколого-биологиялық көрсеткіштерінің өзгеруін бағалау
| dc.contributor.author | Сарсенбаев, А. У. | |
| dc.contributor.author | Гумарова, Ж. М. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T09:47:21Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T09:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-12 | |
| dc.description.abstract | Зерттеу материалдарында Орал қаласының рекреациялық аумақтарының топырақтары сипатталды. Табиғи-рекреациялық әсер ету аймағында топырақтың экологиялық функцияларының бҧзылуы анықталды. Топырақтың экологиялық жағдайын бағалау мҧнай ӛнімдерінің қҧрамы, биологиялық белсенділігі және топырақтың қышқылдығы сияқты параметрлер бойынша жҥргізілді. Зерттеуге арналған топырақ 0-20 см тереңдікте «урбик» аймағында қазу әдісімен таңдалды. Авторлар целлюлозаның ыдырау жылдамдығы бойынша топырақтың биологиялық белсенділігі туралы зерттеулерді жҥргізді. Нақты қышқылдық потенциометриялық әдіс арқылы жҥргізілді, ал топырақ сынамаларындағы мҧнай ӛнімдерінің массалық ҥлесі "Флюорат-02-2м" анализаторында ӛлшенді. рН және мҧнай ӛнімдері бойынша алынған кӛрсеткіштер техногендік әсерге бейім аудандарда рҧқсат етілген деңгейлерден асқандығын кӛрсетті. Химиялық және интегралды кӛрсеткіштердің деректері бір-бірімен байланысты болды. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2030 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Біз - Қазақстан болашағымыз: Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары | ru |
| dc.subject | топырақтану | ru |
| dc.subject | урбаноземалар | ru |
| dc.subject | рекреациялық аумақтар | ru |
| dc.subject | бқо | ru |
| dc.title | Орал қаласындағы рекреациялық аумақтардағы топырақтарының эколого-биологиялық көрсеткіштерінің өзгеруін бағалау | ru |
| dc.type | Article | ru |
