ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭНДОМЕТРИЯ КОРОВ ПРИ СКРЫТОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
| dc.contributor.author | Узынтлеуова, А. Д. | |
| dc.contributor.author | Джуланов, М. Н. | |
| dc.contributor.author | Койбагаров, К. У. | |
| dc.contributor.author | Джуланова, Н. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T06:28:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T06:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-05 | |
| dc.description | Узынтлеуова, А. Д. Патогистологическая картина эндометрия коров при скрытом эндометрите / А. Д. Узынтлеуова, М. Н. Джуланов, К. У. Койбагаров, Н. М. Джуланова [и др.]. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-1 (75). Ч. І. - С. 58-69. | ru |
| dc.description.abstract | Было проведено гистологическое исследование эндометрия стенки матки коров, страдающих скрытым эндометритом. Микроскопический анализ и фотографирование осуществлен под микроскопом Nikon ECLIPSE 50i оснащенный камерой Nikon Digital Sight DSFi1. Для сравнительного анализа была дана краткая характеристика нормальной микроструктуры каждого из вышеперечисленных органов, прежде чем описывать патогистологические изменения в яичниках и матке коровы. Материал для гистологических исследований проводили с помощью биотомы круглым ножом, с помощью которого брали пробы стенки матки. Для микроскопического анализа были взяты образцы тканей яичников, рогов (обоих), тела и шейки матки и закреплены в 10% растворе нейтрального формалина. Для общего обзора гистологические срезы были окрашены гематоксилином и эозином. При гистологическом исследовании эндометрия стенки матки у коров, страдающих латентным эндометритом, была выявлена сосудистая реакция в виде умеренного отека соединительной ткани слизистой оболочки эндометрия, гиперемии, эндоваскулита и вскрытия сосудистой среды, а также волнистых коллагеновых волокон средней толщины вокруг матки. На стенках желез и их слизистой эндометрия были очаги воспаления. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3846 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | коровы | ru |
| dc.subject | матки | ru |
| dc.subject | субклинический эндометрит | ru |
| dc.subject | послеродовой эндометрит | ru |
| dc.subject | патогистологическая картина | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭНДОМЕТРИЯ КОРОВ ПРИ СКРЫТОМ ЭНДОМЕТРИТЕ | ru |
| dc.title.alternative | PATHOHISTOLOGICAL PICTURE OF THE ENDOMETRIUM OF COWS WITH LATENT ENDOMETRITIS | ru |
| dc.type | Article | ru |
