Приемы дифференцированного внесения удобрений в точном земледелии
| dc.contributor.author | Абуова, Алтынай Бурхатовна | |
| dc.contributor.author | Тулькубаева, С. А. | |
| dc.contributor.author | Тулаев, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Сомов, С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T12:39:58Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T12:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description.abstract | При традиционной системе земледелия, даже при достаточно точном и обоснованном расчете необходимых доз применяемых агрохимикатов, всё равно отмечается их значительный перерасход. Это не только экономически невыгодно, но и создает реальную опасность загрязнения окружающей среды. С другой стороны, агрохимический анализ почвы, которую брали на участках с различной урожайностью, показал в пробах значительные отклонения по содержанию азота, фосфора и калия. Это связано, в первую очередь, с неоднородностью почвенного плодородия. Так как растения поглощают не только вещества, вносимые при выращивании данной (сегодняшней) культуры, но и те, что накопились в почве ранее. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/935 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | точное земледелие | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | внесение удобрений | ru |
| dc.subject | цифровая агохимическая карта | ru |
| dc.title | Приемы дифференцированного внесения удобрений в точном земледелии | ru |
| dc.type | Article | ru |
