Геоақпараттық технологиялар негізінде Батыс Қазақстан облысының жайылымдық жерлеріне қашықтықтан және жер үсті мониторингін жүргізу
| dc.contributor.author | Есмагулова, Б. Ж. | |
| dc.contributor.author | Асетова, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Мушаева, К. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T10:21:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T10:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Мақалада жоғары ажыратымдылықтағы ғарыштық суреттерді камералдық дешифрлеу нәтижелері және зерттелетін аумақты экологиялық бейіндеу ҧсынылған. Ландшафт тҥрлерінің шифрын ашу белгілері ландшафт контурларының алдын-ала картасын жасауға мҥмкіндік берді. Бҧл әдісті қолдану бізге аз уақыт ішінде және аз кҥштермен тозған жайылымдық жерлердің жай-кҥйіне мониторинг жҥргізуге мҥмкіндік берді және зерттелетін аумақта мал жаюдың реттелетін жҥйесі бар орман алқаптарының оранизациясын негіздеуге мҥмкіндік береді. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2401 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education № 3-2 (68) | ru |
| dc.subject | отандық басылым | ru |
| dc.subject | ғылыми журнал | ru |
| dc.subject | журнал коксон | ru |
| dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
| dc.subject | ринц | ru |
| dc.subject | жайылым | ru |
| dc.subject | бқо | ru |
| dc.title | Геоақпараттық технологиялар негізінде Батыс Қазақстан облысының жайылымдық жерлеріне қашықтықтан және жер үсті мониторингін жүргізу | ru |
| dc.type | Article | ru |
