ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРДЕН ДАЙЫНДАЛҒАН ТҰНБАЛАРДЫҢ ДИСПЕПСИЯМЕН АУЫРАТЫН БҰЗАУЛАРДЫҢ ҚАН ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ ЛИПИДТЕРДІҢ АСҚЫН ТОТЫҒУ ӨНІМДЕРІНЕ ЖӘНЕ АНТИОКСИДАНТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ
| dc.contributor.author | Әбирбекқызы, Ж. | |
| dc.contributor.author | Заманбеков, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Туржигитова, Ш. Б. | |
| dc.contributor.author | Кобдикова, Н. К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T05:18:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T05:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-10 | |
| dc.description | Әбирбекқызы, Ж. Дәрілік өсімдіктерден дайындалған тұнбалардың диспепсияға шалдыққан бұзаулардың морфологиялық және биохимиялық көрсеткіштеріне әсері / Ж. Әбирбекқызы, Н. А. Заманбеков, Ш. Б. Туржигитова, Н. К. Кобдикова [и др.]. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-1 (75). Б. І. - Б. 140-150. | ru |
| dc.description.abstract | Ірі қара малдың патологиясында жетекші орындардың бірін жаңа туылған бұзаулардың асқазан-ішек аурулары алады. Олармен бұзаулардың 60-тан 100% - на дейін ауырады және мал шаруашылығы құрылымдарының 80% - дан астамына қандай да бір ауырлық дәрежесінде тіркеледі. Жаңа туылған бұзаулардың жаппай асқазан - ішек патологиялары бүкіл әлемде кең таралған, ал экономикалық залал бойынша олар тыныс алу патологиясынан кейін екінші орында тұр. Мақалада дәрілік өсімдіктерден дайындалған тұнбаларды қолдану аясында диспепсиямен ауыратын бұзаулардың қан плазмасындағы липидтердің асқын тотығу өнімдерінің (ЛАТӨ) құрамы және антиоксиданттық жүйенің (АОЖ) белсенділігі туралы ғылыми зерттеулер нәтижелелері келтірілген. Зерттеулер нәтижесінде фитоадаптогендердің радикалды сипаттағы өнімдердің жиналуына тежегіш әсері олардың құрамындағы флаваноидтардың, таниндердің және тұтқыр заттардың антиоксиданттық белсенділігімен байланысты екендігі анықталды. Бұл заттар бос радикалдардың артық түзілуіне жол бермейді және олардың концентрациясын төмендетіп, молекулаларды шамадан тыс тотығудан қорғайды. Зерттеу жүргізу барысында алынған нәтижелер кешенді фитопрепаратты пайдаланған бұзаулардың 4-ші тәжірибелік тобында бастапқы және қайталама ЛАТӨ өнімдерінің қарқынды төмендеуі анықталды. Кешенді фитопрепараттың әсерінен АОЖ көрсеткіштерінің ұлғаюына қарай елеулі өзгерістер байқалатындығы дәлелденді. Зерттеу нәтижелері фитоадаптогендерді қолдана отырып, ағзадағы тотығу стрессін фармакологиялық реттеу мүмкіндігін айқындайды және бұл тітіркендіргіштің табиғатына қарамастан ағзаның әртүрлі қолайсыз экологиялық факторлардың әсеріне төзімділігін арттырады. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3616 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Жәңгір хан атындағы БҚАТУ | ru |
| dc.subject | липидтердің асқын тотығуы | ru |
| dc.subject | антиоксиданттық жүйе | ru |
| dc.subject | диспепсия | ru |
| dc.subject | дәрілік өсімдік | ru |
| dc.subject | фитопрепарат | ru |
| dc.subject | мал дәрігерлігі | ru |
| dc.subject | бқату | ru |
| dc.title | ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРДЕН ДАЙЫНДАЛҒАН ТҰНБАЛАРДЫҢ ДИСПЕПСИЯМЕН АУЫРАТЫН БҰЗАУЛАРДЫҢ ҚАН ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ ЛИПИДТЕРДІҢ АСҚЫН ТОТЫҒУ ӨНІМДЕРІНЕ ЖӘНЕ АНТИОКСИДАНТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ | ru |
| dc.title.alternative | THE CONTENT OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS AND THE ACTIVITY OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE BLOOD PLASMA OF CALVES WITH DYSPEPSIA AGAINST THE BACKGROUND OF THE USE OF INFUSIONS FROM MEDICINAL PLANTS | ru |
| dc.type | Article | ru |
