Морфометрические и рыбоводные параметры роста молоди осетровых рыб Каспийской популяции в условиях регулируемых систем
| dc.contributor.author | Туменов, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Сариев, Б. Т. | |
| dc.contributor.author | Джунусов, А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T10:18:55Z | |
| dc.date.available | 2021-11-24T10:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматриваются вопросы выращивания молоди осетровых рыб в регулируемых условиях (УЗВ). Объектом исследования является молодь осетровых рыб Каспийской популяции: белуга, стерлядь, русский осетр, шип. В настоящие время в аквакльтурных комплексах в регулируемых условиях начаты работы по формированию ремонтно-маточных стад (РМС) чистых видов осетровых рыб. Необходимость формирования РМС чистых видов осетровых рыб, продиктована перспективами получения заказов от недрапользователей по зарыблению естественных водоемов в целях проведения компенсационных работ, а также возможностью участия в Государственном заказе по зарыблению. Разные виды осетровых рыб значительно отличаются друг от друга темпами роста, скоростью полового созревания, другими биологическими особенностями. Для выращивания осетровых в условиях индустриальных хозяйств с замкнутым циклом водоснабжения необходимо подбирать виды, отвечающие конкретным целям эксплуатации рыбоводного предприятия. В данном материале приведены результаты сравнительного анализа морфометрические и рыбоводные показателей роста молоди осетровых рыб: белуга, стерлядь, русский осетр, шип в условиях регулируемых систем (УЗВ). | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1961 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование - 2021 | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | журнал коксон | ru |
| dc.subject | рыбное хозяйство | ru |
| dc.subject | осетровые рыбы | ru |
| dc.subject | молоди осетровых рыб | ru |
| dc.subject | белуга | ru |
| dc.subject | шип | ru |
| dc.subject | осетр | ru |
| dc.subject | стерлядь | ru |
| dc.subject | выращивание молоди | ru |
| dc.title | Морфометрические и рыбоводные параметры роста молоди осетровых рыб Каспийской популяции в условиях регулируемых систем | ru |
| dc.type | Article | ru |
