Изменение показателей темно-каштановых почв в зависимости от сроков их использования в зерно-паровых севооборотах
| dc.contributor.author | Назарова, А.Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-11T05:22:47Z | |
| dc.date.available | 2020-01-11T05:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Состояние почвенного покрова, уровень плодородия почв во многом определяют продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур, уровень развития агропромышленного комплекса. Современные почвы претерпевают значительные изменения в процессе освоения и использования в сельскохозяйственном производстве. Продовольственная безопасность Республики Казахстан в значительной степени определяется качественным состоянием сельскохозяйственных угодий, которое, в свою очередь, зависит от антропогенной нагрузки. Как избыточное, так и недостаточное вложение энергетических субсидий в агроэкосистему может привести к возникновению негативных последствий агрономического и экологического плана. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1059 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образования №3 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | почвоведение | ru |
| dc.subject | темно-каштановые почвы | ru |
| dc.subject | севообороты | ru |
| dc.title | Изменение показателей темно-каштановых почв в зависимости от сроков их использования в зерно-паровых севооборотах | ru |
| dc.type | Article | ru |
