Ұн шикізаттарының реологиялық сипаттамаларын заманауи құралдарды қолдану арқылы зерттеу
| dc.contributor.author | Абуова, А. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:36:07Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T09:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Мақалада макарон өндіруге арналған ұн шикізатының физика-механикалық қасиеттерін бағалаудың қазіргі заманғы технологиясын қолданудың қажеттілігі негізделген. Жоғары сұрыпты жұмсақ және қатты бидайдан жасалған қамырдың реологиялық сипаттамаларын заманауи миксолаб және альвеограф аспаптары арқылы анықтау технологиясы зерттелді. Жұмсақ және қатты бидайдан алынған ұн сапасының реологиялық көрсеткіштері салыстырылды. Макарон өндіруге арналған әр түрлі ұн үлгілерінің реологиялық қасиеті мен дайын өнімнің физикалық-химиялық сапа көрсеткіштерінің өзара байланысы анықталды. Миксолаб құралы арқылы алынған сынақ нәтижелері бойынша 10%-және 30%-ға дейін қатты бидай ұны қосылған макарон шикізатының су сору қабілеті 2–7 % дейін, глютень 4-5% дейін, тұтқырлығы 6-7% дейін көбейді. Альвеограф құралы арқылы алынған зерттеу нәтижесі бойынша макарон қамыры үлгілерінің күші 108-202 е.а., қамырының серпімділігі (Р/L) – 78,0-93 ,0 аралығында ауытқыды. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3027 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2020. - № 1-2 (58). | ru |
| dc.subject | ғылыми журнал | ru |
| dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
| dc.subject | отандық басылым | ru |
| dc.subject | қамырдың реологиялық қасиеттері | ru |
| dc.subject | бидай ұны | ru |
| dc.subject | миксолаб | ru |
| dc.subject | қамырдың тұрақтылығы | ru |
| dc.subject | альвеограф | ru |
| dc.subject | макарон өнімдері | ru |
| dc.title | Ұн шикізаттарының реологиялық сипаттамаларын заманауи құралдарды қолдану арқылы зерттеу | ru |
| dc.type | Article | ru |
