Изучение эффективности протравителей семян
| dc.contributor.author | Федоров, А. А. | |
| dc.contributor.author | Мухомедьярова, А. С. | |
| dc.contributor.author | Габдулов, М. А. | |
| dc.contributor.author | Махсотов, Г. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T05:54:03Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T05:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Защита растений от вредных организмов является одним из главных направлений повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их качества. Протравливание семян- это один необходимых и наиболее эффективных приемов защиты растений. В настоящее время в Казахстане предлагаются большое разнообразие протравителей. При выборе того или иного протравителя необходимо учитывать их эффективность для фактического почвенно-климатического региона. В данной статье представлены результаты исследования влияние протравливания семян на рост, развитие и урожайность яровой пшеницы. Представлен анализ имеющейся литературы по данной теме. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1533 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | республиканская конференция | ru |
| dc.subject | защита растений | ru |
| dc.subject | яровая пшеница | ru |
| dc.subject | протравливание семян | ru |
| dc.title | Изучение эффективности протравителей семян | ru |
| dc.title.alternative | "Роль молодежи в развитии науки и инновации в ХХІ веке" в рамках программы "Рухани жаңғыру", посвящ. 20-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны "Ел жүрегі - Астана" и 55-летию Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана: мат. третьей респ. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов | ru |
| dc.type | Article | ru |
