Ақмола облысы "Бурабай" МҰТП аумағындағы рекреациялық жүктемелердің кәдімгі қарағай (Pinus sіlvestris L.) ассимиляциялық аппаратына әсері
| dc.contributor.author | Сагизбаева, А. М. | |
| dc.contributor.author | Мұқанов, Б. М. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T10:18:38Z | |
| dc.date.available | 2018-01-15T10:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-02 | |
| dc.description.abstract | Мақалада «Бурабай» МҰТП аумағындағы қарағай алқа ағаштары үшін әр түрлі орман өсу жағдайларындағы қарағай ағаштарының ассимиляциялық аппаратының биометриялық көрсеткіштеріне, атап айтқанда, қылқандары мен өркендеріне рекреациялық жүктемелердің әсерін зерттеудің нәтижелері берілген. Сүрекдіңдер мен жеке ағаштарда болатын өзгерістерді нақты дәлдікпен жедел түрде бақылауға мүмкіндік беретін, қылқанның ұзындығы, өркеннің өсімі және бір жұп қылқанның салмағы тәрізді көрсеткіштер анықталды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде «Бурабай» МҰТП-дағы рекреациялық мақсаттарда пайдаланылатын қарағай алқа ағаштарындағы қарағай ағаштарының ассмиляциялық аппаратының биометриялық көрсеткіштері бойынша бағаланатын кесте дайындалды. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/792 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | ru |
| dc.subject | рекреациялық жүктеме | ru |
| dc.subject | ассимиляциялық аппарат | ru |
| dc.subject | кәдімгі қарағай (Pinus sіlvestris L.) | ru |
| dc.title | Ақмола облысы "Бурабай" МҰТП аумағындағы рекреациялық жүктемелердің кәдімгі қарағай (Pinus sіlvestris L.) ассимиляциялық аппаратына әсері | ru |
| dc.title.alternative | Наука и образования | ru |
| dc.type | Article | ru |
