Значение изучения естественной микрофлоры осетровых рыб, культивируемых в условиях установок замкнутого водоснабжения и их среды обитания [Текст]
| dc.contributor.author | Сергалиев, Н.Х. | |
| dc.contributor.author | Какишев, М. Г. | |
| dc.contributor.author | Гинаятов, Н. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-31T09:58:30Z | |
| dc.date.available | 2020-01-31T09:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В статье приведены исследования по изучению естественного микробиома осетровых рыб и их среды обитания с целью выявления особенностей микроорганизмов и разработки эффективных методов, способствующих предотвратить возникновение бактериозов, наносящих впоследствии экономический ущерб. В исследуемых образцах из поверхности кожного покрова, жаберной пластинки и прямой кишки отмечается максимальная обсемененность последнего, превышающей на 49,57% показатель в органах дыхания, кроме того в органах пищеварения выявлено наличие грибов. Наименьшее общее микробное число установлено на поверхности кожи. Наиболее обсемененным участком в системе установка замкнутого обеспечения является биологический фильтр, на 16,8% превышающий аналогичный показатель в фильтре механической очистки воды. Представители условно-патогенной микрофлоры занимают 33,91%, кокковые – 10,86%, бактерии группы кишечной палочки –8,01%, а также 1,12% – грибы из общего числа микроорганизмов. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1256 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | журнал кксон -- научный журнал -- периодическое издание -- отечественное издание -- рыбное хозяйство -- замкнутое водоснабжение -- осетровые виды рыб -- осетр | ru |
| dc.subject | журнал кксон -- научный журнал -- периодическое издание -- отечественное издание -- рыбное хозяйство -- замкнутое водоснабжение -- осетровые виды рыб -- осетр | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | рыбное хозяйство | ru |
| dc.subject | замкнутое водоснабжение | ru |
| dc.subject | осетровые виды рыб | ru |
| dc.subject | осетр | ru |
| dc.title | Значение изучения естественной микрофлоры осетровых рыб, культивируемых в условиях установок замкнутого водоснабжения и их среды обитания [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
