Эхинококкозға шалдыққан қой етіндегі микроэлементтер мөлшерінің өзгеруі
| dc.contributor.author | Нұрғалиев, Б. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T09:38:03Z | |
| dc.date.available | 2024-09-27T09:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Мақалада эхинококкозға шалдыққан қой етіндегі микроэлементтер мөлшеріне тексеру сау қой етіндегі көрсеткіштерімен салыстырылып жүргізілген. Нәтижесінде эхинококкозбен зақымданған қой етіндегі микроэлементтер мөлшері сау қой етіндегі мөлшерімен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріске ұшырайтындығы анықталынған. Яғни инвазияның әсерінен ағзадағы зат алмасу үрдісінің дұрыс жүрмейтіндігі, соның салдарынан микроэлементтер жетіспеушілігінің туындайтындығы айқындалған. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3259 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.-2010. - № 2(19). - С. 161-163 | ru |
| dc.subject | бқо | ru |
| dc.subject | бқату | ru |
| dc.subject | ҚР | ru |
| dc.subject | ғылым | ru |
| dc.subject | эхинококкоз | ru |
| dc.subject | қой аурулары | ru |
| dc.title | Эхинококкозға шалдыққан қой етіндегі микроэлементтер мөлшерінің өзгеруі | ru |
| dc.type | Article | ru |
