Approaches to probiotics properties testing using Caco-2 cells
| dc.contributor.author | V. Chmykhalo, V. | |
| dc.contributor.author | Zolotukhin, P. | |
| dc.contributor.author | Prutskov, A. | |
| dc.contributor.author | Pakhomov, V. | |
| dc.contributor.author | Khairullina, S. | |
| dc.contributor.author | Zubtsov, V | |
| dc.contributor.author | Egyan, M. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T12:04:54Z | |
| dc.date.available | 2020-08-04T12:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-26 | |
| dc.description.abstract | Adequate biological models are a prerequisite to screening and development of probiotic drugs. In the present study, Caco-2 cell line is reviewed as a model for analyzing properties of probiotics. This cell culture possesses all the characteristics necessary for evaluating the effects of probiotic drugs on a wide range of both intracellular processes and intercellular interactions. Informativeness of Caco-2 cells is in the focus of the present review. Адекватные биологические модели являются предпосылкой для скрининга и разработки пробиотических препаратов. В настоящем исследовании клеточная линия Caco-2 рассматривается как модель для анализа свойств пробиотиков. Эта клеточная культура обладает всеми характеристиками, необходимыми для оценки воздействия пробиотических препаратов на широкий спектр внутриклеточных процессов и межклеточных взаимодействий. Информативность клеток Caco-2 находится в центре внимания настоящего обзора. | ru |
| dc.identifier.issn | 2555-0403 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1294 | |
| dc.publisher | International Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2020 (26 February до 28 February 2020). | ru |
| dc.subject | импакт-фактор 2020 | ru |
| dc.subject | пробиотические препараты | ru |
| dc.subject | скопус | ru |
| dc.subject | клеточная линия | ru |
| dc.subject | зарубежные авторы | ru |
| dc.subject | пробиотики | ru |
| dc.subject | процентиль 14 | ru |
| dc.subject | информативность клеток | ru |
| dc.subject | q4 | ru |
| dc.title | Approaches to probiotics properties testing using Caco-2 cells | ru |
| dc.type | Article | ru |
