К вопросу оценки прямых эксплуатационных затрат на машинооперации [Текст]
| dc.contributor.author | Ширванов, Р.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-01T05:00:33Z | |
| dc.date.available | 2020-02-01T05:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В настоящей статье на основе всестороннего анализа предлагается разветвленная динамическая модель машинной технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, конкретизируются ее составляющие элементы - земельный ресурс, комплексы машиноопераций воздействия на землю и растения, погодно-климатические условия, технико-экономические факторы, урожай, комплекс уборочных операций и конечный продукт - зерно высокого качества, определяются прямые эксплуатационные затраты и их распределение по принятым комплексам машиноопераций, обосновываются пути потенциального ресурсосбережения. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1265 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | машинооперация | ru |
| dc.subject | уборка сельскохозяйственных культур | ru |
| dc.subject | уборка урожая | ru |
| dc.subject | эксплуатационные затраты | ru |
| dc.title | К вопросу оценки прямых эксплуатационных затрат на машинооперации [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
