Влияние раздельного и совместного использования глауконита и биогумитель на возрастную динамику весового роста баранчиков романовской породы
| dc.contributor.author | Давлетова, А.М. | |
| dc.contributor.author | Миронова, И. В. | |
| dc.contributor.author | Зиянгирова, С. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T10:03:27Z | |
| dc.date.available | 2021-02-17T10:03:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены сведения, характеризующие изменение показателей роста по возрастным периодам при использовании в составе рациона баранчиков романовской породы сорбционной кормовой добавки «Глауконит» и добавки пробиотического действия «Биогумитель» в дозе 0,1 г/кг живой массы. В этой связи исследования, направленные на изучение продуктивных качеств овец романовской породы при введении в состав их рациона современных добавок «Глауконит» и «Биогумитель» является своевременными и актуальными. Опыт был организован в условиях ИП КФХ Турчин А.В. Ишимбайского района Республики Башкортостан в период с 2016 по 2017 г. Формирование 4 групп из числа отобранных 80 новорождённых баранчиков осуществлялось по методу групп – аналогов. Молодняк контрольной группы получал основной рацион, сверстники. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1728 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №4 | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | овцеводство | ru |
| dc.subject | романовская порода овец | ru |
| dc.subject | прирост овец | ru |
| dc.subject | глауконит | ru |
| dc.subject | биогумитель | ru |
| dc.subject | весовой рост баранчиков | ru |
| dc.title | Влияние раздельного и совместного использования глауконита и биогумитель на возрастную динамику весового роста баранчиков романовской породы | ru |
| dc.type | Article | ru |
