Динамика уровня содержания иммунокомпетентных клеток в крови и органах вакцинированных морских свинок привитых вакиной БЦЖ
| dc.contributor.author | Душаева, Л. Ж. | |
| dc.contributor.author | Кушалиев, К. Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T06:50:37Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T06:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | В данной статье описана динамика уровня содержания иммунокомпонентных клеток в крови и органах вакцинированных морских свинок. Увеличение плазмобластов в лимфоидных органах объяснялось тем, что эти органы вырабатывали их в ответ на введение прививочного препарата, а достоверное снижение незрелых плазмоцитов и статистически достоверное увеличение зрелых антителообразующих клеток – переходом первых в более зрелые формы. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3294 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.- 2011. - № 2. - С. 91-94 | ru |
| dc.subject | зко | ru |
| dc.subject | ЗКАТУ | ru |
| dc.subject | наука | ru |
| dc.subject | вакцины | ru |
| dc.subject | ветеринария | ru |
| dc.subject | РК | ru |
| dc.subject | морские свинки | ru |
| dc.title | Динамика уровня содержания иммунокомпетентных клеток в крови и органах вакцинированных морских свинок привитых вакиной БЦЖ | ru |
| dc.type | Article | ru |
