ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ В СОРТООБРАЗЦАХ ЛЮЦЕРНЫ КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
| dc.contributor.author | Бекишова, Г. К. | |
| dc.contributor.author | Маханова, С. К. | |
| dc.contributor.author | Нурмуханбетова, Н. Н. | |
| dc.contributor.author | Бекимова, Г. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T05:04:17Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T05:04:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Бекишова, Г. К. Генетическая изменчивость содержания каротина в сухом веществе в сортообразцах люцерны казахстанской селекции / Г. К. Бекишова, С. К. Маханова, Н. Н. Нурмуханбетова, Г. Б. Бекимова [и др.]. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-2 (75). Ч. ІІ. - С. 85-95. | ru |
| dc.description.abstract | Данная научная статья посвящена исследованию генетической изменчивости содержания каротина в сухом веществе сортообразцов люцерны казахстанской селекции. Medicago sativa играет ключевую роль в обеспечении витаминной питательности как для скота, так и для человека через потребление молочных продуктов и мяса. Её значимость в этом аспекте подчёркивает её важность в регионе как кормового растения. В ходе эксперимента была проведена оценка генетической изменчивости содержания каротина в сухом веществе различных сортообразцов люцерны казахстанской селекции. Каротин определен методом инфракрасной спектроскопии. Исследования проведены на опытных полях ТОО "Кокшетауское опытно-производственное хозяйство" (с. Шагалалы), расположенный в северной части сопочно-равнинной зоны Акмолинской области Республики Казахстан. В конкурсном сортоиспытании были изучены 10 сортообразцов люцерны. Содержание каротина в сортообразцах люцерны колебалось от 20,86 до 23,03 мг/кг. Результаты исследования позволяют выявить генетические вариации в содержании каротина между различными сортообразцами люцерны. Это имеет важное значение для создания новых сортов с улучшенными качествами кормовой ценности и устойчивостью к различным условиям выращивания. Определение генетических особенностей, влияющих на содержание каротина, способствует более эффективной селекции и управлению генетическими ресурсами люцерны. Полученные данные не только расширяют наше понимание генетической основы каротиносодержания, но и поддерживают разработку устойчивых сортов, способных удовлетворять потребности сельского хозяйства и пищевой промышленности. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3881 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | люцерна | ru |
| dc.subject | каротин | ru |
| dc.subject | генетическая изменчивость каротина | ru |
| dc.subject | сухое вещество | ru |
| dc.subject | метод инфракрасной спектроскопии | ru |
| dc.subject | селекция люцерны | ru |
| dc.subject | кормовые травы | ru |
| dc.subject | гидротермический коэффицент | ru |
| dc.subject | корреляция | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ В СОРТООБРАЗЦАХ ЛЮЦЕРНЫ КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ | ru |
| dc.title.alternative | GENETIC VARIABILITY OF CAROTENE CONTENT IN DRY MATTER IN ALFALFA VARIETIES OF KAZAKHSTANI SELECTION | ru |
| dc.type | Article | ru |
