Использование молекулярно-генетических методов в судебной экспертизе сельскохозяйственных животных
| dc.contributor.author | Бейшова, И. С. | |
| dc.contributor.author | Ульянова, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Бекмагамбетов, А. Б. | |
| dc.contributor.author | Тлеккабылова, З. С. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T06:50:18Z | |
| dc.date.available | 2021-11-25T06:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | |
| dc.description.abstract | При установлении отцовства или материнства основным принципом проведения генетического исследования является анализ микросателлитных локусов с высокополиморфными аллелями. Основное правило, позволяющее утверждать, что потомок происходит от конкретных родителей – это то, что в его генотипе по любому из исследуемых локусов один из аллелей всегда совпадет с аллелем, полученным от отца, а другой – с аллелем, полученным от матери. Поэтому, высокополиморфные аллели – это основа разнообразия, которое чем более высоко, тем меньше вероятность случайного совпадения аллелей между предполагаемыми отцом (матерью) и животным, у которого исследуется ДНК. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1971 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Молодежная наука-взгляд на будущее: мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 30-летию независимости Республики Казахстан-2021 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | днк животных | ru |
| dc.subject | генетика животных | ru |
| dc.subject | криминалистика | ru |
| dc.subject | микросателлиты | ru |
| dc.title | Использование молекулярно-генетических методов в судебной экспертизе сельскохозяйственных животных | ru |
| dc.type | Article | ru |
