Влияние предшественников в севообороте и минеральных удобрений на качество зерна яровой пшеницы
| dc.contributor.author | Мухомедьярова, А. С. | |
| dc.contributor.author | Вьюрков, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T05:38:43Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T05:38:43Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Изучены показатели качества зерна яровой пшеницы в полевых севооборотах с различным насыщением чистыми парами и зерновыми культурами. Установлена эффективность использования корневых и некорневых подкормок яровой пшеницы азотными удобрениями при размещении после озимой пшеницы в 3-польном севообороте, нута в 4- польном и яровой пшеницы в 5-польном севооборотах. Определены основные показатели качества зерна; содержание и качество клейковины, стекловидность и натурная масса зерна | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3211 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.-2010. - № 1(18). - С. 34-37 | ru |
| dc.subject | зерновые культуры | ru |
| dc.subject | яровая пшеница | ru |
| dc.subject | качество зерна | ru |
| dc.subject | минеральные удобрения | ru |
| dc.subject | ЗКАТУ | ru |
| dc.subject | ЗКО | ru |
| dc.subject | наука | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.title | Влияние предшественников в севообороте и минеральных удобрений на качество зерна яровой пшеницы | ru |
| dc.type | Article | ru |
