Методы расчета чистой энергии лактации, увояемого протеина, баланса азота в рубце, структурной клетчатки и содержание их в основных кормах юго-востока Казахстана
| dc.contributor.author | Ашанин, А. И. | |
| dc.contributor.author | Шамшидин, А. С. | |
| dc.contributor.author | Калмагамбетов, М. Б. | |
| dc.contributor.author | Адайбаев, Ж. Ж. | |
| dc.contributor.author | Ашанин, Ю. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T10:46:01Z | |
| dc.date.available | 2019-12-12T10:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | При работе с молочным скотом оптимизация рациона является приоритетной задачей. Любая его несбалансированность ведет к серьезным нарушениям обмена веществ, снижению жизнеспособности, продуктивности животных и качества получаемой продукции. В основу кормления высокопродуктивных животных положено безусловное удовлетворение физиологических потребностей организма в энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществах. Важнейшие показатели, по которым сбалансируется рацион, при использовании факториальной системы в европейских странах являются: сухое вещество, чистая энергия лактации, сырой протеин, усвояемый протеин, баланс азота в рубце, сырой жир, сырая клетчатка, структурная сырая клетчатка, ряд макро- и микроэлементов, витамины и сочность рациона. Следовательно, такие показатели как ЧЭЛ, УП, БАР и ССК должны быть определены в кормах. В связи с этим нами на основании обзора и обобщения научной литературы были установлены уравнения регрессии и разработан алгоритм расчета данных показателей в наиболее распространенных кормах юго-востока Казахстана. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/978 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №1 | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | факториальная система | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | состав кормов | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | уравнение регрессии | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | кормление крс | ru |
| dc.subject | энергия питания | ru |
| dc.subject | кормление молочных животных | ru |
| dc.title | Методы расчета чистой энергии лактации, увояемого протеина, баланса азота в рубце, структурной клетчатки и содержание их в основных кормах юго-востока Казахстана | ru |
| dc.type | Article | ru |
