Күйдіру температурасының кремнийлі жыныс-опока негізінде қабырғалық керамиканың физикалық-механикалық қасиеттерінің өзгеруіне әсері
| dc.contributor.author | Сарабекова, Ұ. Ж. | |
| dc.contributor.author | Жарылгапов, С. М. | |
| dc.contributor.author | Әбдіғани, Ә. Ө. | |
| dc.contributor.author | Ғалым, Е. М. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T12:20:05Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T12:20:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Дәстүрлі емес керамикалық массалардың аса маңызды физикалық-механикалық қасиеттерінің өзгеруінің негізгі заңдылықтары Тасқала кен орнының опокасы – Погадаев кен орнының монтмориллонитті саз балшығы – күл-қоқыс жүйесіндегі 800-1100°C күйдіру температуралары аралығында анықталды. Температураның жоғарылауымен орташа тығыздық көрсеткіштері артып, сығымдау күші жоғарылайды. Бұл ретте 900-1100°C температура аралығында күйдірілген о үлгілерін сығу кезіндегі орташа тығыздық пен беріктік тиісінше 1152 – 1198 кг/м3 және 11,5 - 12,4 МПа шегінде құрайды. Ал су сіңіру көрсеткіштері 35,9 - 38,04% шегінде. Температура интервалында күйдірілген үлгілер саз негізіндегі дәстүрлі керамикалық массалардың үлгілеріне қарағанда (0,46 Вт/(м °C) жылу өткізгіштік коэффициентінің төмен көрсеткіштеріне ие екендігі анықталды ( 0,22 – 0,24 Вт/(м °C). Дамыған елдерде керамикалық материалдардың кеуектілігінің артуы материалдың орташа тығыздығын едәуір төмендетуге және жылу өткізгіштік көрсеткіштеріне 0,14-0,18 Вт/(м°с) дейін жетуге мүмкіндік берді. Үлгілерді рентгенофазалық талдау (РФА) ДРОН-3 арнайы аппаратының көмегімен жүргізілді.Ғылыми-эксперименттік жұмыстарды жүргізу үшін шикізат материалдары ретінде Тасқала кен орнының опокалары, Погадаев кен орнының монтмориллонитті балшығы және Екібастұз ГРЭС – інің күлі пайдаланылды. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2258 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education № 1-2 (66) | ru |
| dc.subject | ғылыми журнал | ru |
| dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
| dc.subject | отандық басылым | ru |
| dc.subject | опока | ru |
| dc.subject | монтмориллонитті саз | ru |
| dc.subject | керамика | ru |
| dc.title | Күйдіру температурасының кремнийлі жыныс-опока негізінде қабырғалық керамиканың физикалық-механикалық қасиеттерінің өзгеруіне әсері | ru |
| dc.type | Article | ru |
