Функционалдық диспепсиямен ауыратын бұзаулардың емдеуге дейінгі және емдеуден кейінгі лейкограммасының динамикасы
| dc.contributor.author | Куанышкалиев, Д. С. | |
| dc.contributor.author | Жубантаева, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Жубантаев, И. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T06:42:47Z | |
| dc.date.available | 2018-02-01T06:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-02 | |
| dc.description.abstract | Зерттеудің мақсаты жаңа туылған бұзаулардың функционалдық диспепсиямен лейкограммасына түрлі емдеу режимдерінің әсерін зерттеу болды. Зерттеулер нәтижесінде терапияның ең жақсы нәтижелері үшінші топта тіркелді, онда тимоген және фармазинмен – 50 аралас емдеу қолданылған. Емдеу басталғаннан кейін 10 күн ішінде бұзаудың 91,6 %-ы сауықтырылып шыққан. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/829 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | ru |
| dc.subject | жаңа туылған бұзаулар | ru |
| dc.subject | гипотрофия | ru |
| dc.subject | функционалды диспепсия | ru |
| dc.subject | перифериялық қан | ru |
| dc.subject | лейкограмма | ru |
| dc.subject | лейкоцитарлық формула | ru |
| dc.title | Функционалдық диспепсиямен ауыратын бұзаулардың емдеуге дейінгі және емдеуден кейінгі лейкограммасының динамикасы | ru |
| dc.title.alternative | Ғылым және білім № 4 (49) 2017 жыл | ru |
| dc.type | Article | ru |
