АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА СКВАЖИНАХ УЗЕНЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
| dc.contributor.author | Шакенов, А. М. | |
| dc.contributor.author | Рахимова, Л.А. | |
| dc.contributor.author | Рахимов, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-11T06:44:22Z | |
| dc.date.available | 2016-02-11T06:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В статье приводится анализ эффективности метода воздействия на призабойную зону пласта с целью повышения дебита эксплуатационных скважин. Как метод механического воздействия на призабойную зону пласта гидроразрыв пласта является одним из наиболее эффективных и технологичных методов увеличения дебита скважины в процессе эксплуатации. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/268 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
| dc.subject | нефть | ru |
| dc.subject | дебит | ru |
| dc.subject | воздействие | ru |
| dc.subject | призабойная зона | ru |
| dc.subject | гидроразрыв | ru |
| dc.subject | пласт | ru |
| dc.title | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА СКВАЖИНАХ УЗЕНЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ | ru |
| dc.type | Article | ru |
