Оценка улова плотвы в зависимости от размерно-возрастных показателей на озере Сарышаганак Западно-Казахстанской области [Текст]
| dc.contributor.author | Днекешев, А.К. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-29T10:44:03Z | |
| dc.date.available | 2020-01-29T10:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены исследования при оценке улова в зависимости от размерно-возрастной показателей, популяции плотвы как полупромыслового вида рыб на озере Сарышаганак находится в удовлетворительном состоянии. Наиболее важные биологические показатели плотвы, как распространенного вида на озере Сарышаганак оставались на уровне среднемноголетних данных. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1226 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №2 | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | улов рыбы | ru |
| dc.subject | рыбное хозяйство | ru |
| dc.title | Оценка улова плотвы в зависимости от размерно-возрастных показателей на озере Сарышаганак Западно-Казахстанской области [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
