СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В СОРТАХ ЛУКА РЕПЧАТОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| dc.contributor.author | Черкашина, М. И. | |
| dc.contributor.author | Алимгафаров, Р. Р. | |
| dc.contributor.author | Кузнецов, И. Ю. | |
| dc.contributor.author | Черкашина, А. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T10:01:33Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T10:01:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-10 | |
| dc.description | Черкашина, М. И. Содержание витамина с в сортах лука репчатого в зависимости от удобрений и регуляторов роста в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан / М. И. Черкашина, Р. Р. Алимгафаров, И. Ю. Кузнецов, А. Г. Черкашина. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 4-2 (77). Ч. ІІ. - С. 58-65. | ru |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования лука репчатого различных сортов (Стригуновский местный, Иглинский 2, Ред Барон) на содержание витамина С в зависимости от уровня минерального питания и регуляторов роста (Эпин-Экстра, Гетероауксин). Применение регуляторов роста позволило сохранить содержание аскорбиновой кислоты на уровне 2,59…21,7мг/% (r=0,437). Эпин-Экстра повысил ее количество на 4,17…3,15мг/% в сравнении с контролем. В присутствии органических удобрений отмечено снижение содержания аскорбиновой кислоты у сортов Стригуновский местный и Иглинский 2. Внесение регулятора роста Гетероауксина увеличило в сорте Ред Барон 9,00мг/%, С применением органических удобрений количество аскорбиновой кислоты снизилось у сортов Стригуновский местный и Иглинский 2 до 7,75…21,7мг/% (контроль – 3,58…5,85 мг/%). В опыте отмечена высокая зависимость показателя от сорта (r=0,824). Внесение органических удобрений способствовало его повышению при контроле 3,58…5,85 мг/% (r=0,872), максимальное количество витамина С отмечено в варианте – сорт Ред Барон, уровень планируемой урожайности 130 ц/га, контроль. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3678 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | лук репчатый | ru |
| dc.subject | сорта | ru |
| dc.subject | регуляторы роста | ru |
| dc.subject | органическое удобрение | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.title | СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В СОРТАХ ЛУКА РЕПЧАТОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ru |
| dc.title.alternative | CONTENT OF VITAMIN C IN ONION VARIETIES DEPENDING ON FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN | ru |
| dc.type | Article | ru |
