Анализ генетической структуры поголовья крупного рогатого скота абердин-ангусской породы казахстанской селекции [Текст]
| dc.contributor.author | Наметов, А.М. | |
| dc.contributor.author | Бейшева, И.С. | |
| dc.contributor.author | Белая, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, А.М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T06:22:25Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T06:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Использование идентификации генов, контролирующих количественные признаки, такие как мясная продуктивность, рост и развитие животных позволяют дополнить существующие на сегодняшний день методы селекции животных. Особо важное место для изучений уделяется полиморфизму ДНК в генах транскрипционных факторов. В организме животных транскрипцию генов, участвующих в процессах роста и развития животного осуществляют гены bGHR и IGF-1, которые можно рассматривать в качестве генов-кандидатов хозяйственно полезных признаков животных. В данной работе представлена частота встречаемости генотипов генов и аллелей bGHR и IGF-1 в выборке поголовья крупного рогатого скота абердин-ангусской породы казахстанской селекции. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1073 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | ветеринария | ru |
| dc.subject | полиморфизм | ru |
| dc.subject | мясная продуктивность | ru |
| dc.subject | абердин | ru |
| dc.subject | ангуссал | ru |
| dc.title | Анализ генетической структуры поголовья крупного рогатого скота абердин-ангусской породы казахстанской селекции [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
