К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
| dc.contributor.author | Ширванов, Р.Б. | |
| dc.contributor.author | Хайрова, Н.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-25T11:13:23Z | |
| dc.date.available | 2016-04-25T11:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | В настоящей статье на основе анализа статистических данных как по отдельным регионам, так и по отраслям экономики Республики Казахстан в целом выявляются причины и экономические последствия от травматизма работающих, a также предлагается новый подход к оценке условий труда на рабочих местах. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/716 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
| dc.subject | безопасные и здоровые условия труда | ru |
| dc.subject | экономические последствия травматизма и профессиональных заболеваний | ru |
| dc.subject | опасные и вредные производственные факторы, рабочее место | ru |
| dc.subject | , оценка условий труда | ru |
| dc.title | К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ | ru |
| dc.type | Article | ru |
