Рационға ноқат дәнін енгізу кезіндегі бұқашықтардың физиологиялық көрсеткіштері
| dc.contributor.author | Батыргалиев, Е. А. | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T06:14:41Z | |
| dc.date.available | 2021-02-17T06:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Жануарларды толық азықтандыруды ұйымдастыру олардың әртүрлі қоректік заттарға, витаминдерге, минералдық компоненттерге деген қажеттілігін және жануарлардың қоректенуінде белгілі бір жемнің құндылығын білуге негізделген. Ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділігі көбінесе зат алмасуға және жануарлардың физиологиялық жағдайына байланысты. Осыған байланысты ғылыми-шаруашылық зерттеулер Волгоград облысының "Красный Октябрь" АТК-асыл тұқымды зауыты жағдайында бұқашықтардың физиологиялық көрсеткіштеріне "Приво-1" сорты ноқаттың кондициялық емес дәнінің әсерін зерттеуге бағытталған. Шаруашылықта бұқашықтардың негізгі рационы ретінде арпа мен бидай дәндерін пайдаланады. Тәжірибе жүргізу барысында 1-ші тәжірибелік топта бидай дәндері қоректілігі бойынша бұршақ дәніне, 2-ші тәжірибелік топта – ноқат дәніне ауыстырылды. Азықтың және зат алмасудың қорытылу сипаты бойынша зерттеулер барысында ең жоғары көрсеткіштер 2-ші тәжірибелік топта анықталды, яғни бақылау тобы және 1-ші тәжірибелік топтардағы өз құрдастарын салыстырған басымдыққа ие болды. | ru |
| dc.identifier.issn | 2325-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1722 | |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім №4 | ru |
| dc.subject | ғылыми журнал -- отандық басылым -- мерзімдік басылым -- журнал кксон -- малды азықтандыру -- азоттың қорытылуы -- азоттың балансы | ru |
| dc.subject | отандық басылым | ru |
| dc.subject | мерзімдік басылым | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | малды азықтандыру | ru |
| dc.subject | азоттың қорытылуы | ru |
| dc.subject | азоттың балансы | ru |
| dc.title | Рационға ноқат дәнін енгізу кезіндегі бұқашықтардың физиологиялық көрсеткіштері | ru |
| dc.type | Article | ru |
