Расчет остаточной деформации упругого чувствительного элемента типа круглой пластины при наличии остаточных напряжений
| dc.contributor.author | Балтаев, Т. А. | |
| dc.contributor.author | Умирзакова, Г. А. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T06:53:49Z | |
| dc.date.available | 2021-11-10T06:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | В статье моделируется явление упругого гистерезиса, возникающего в жестко закрепленной по краю круглой металлической пластины под действием циклической равномерно распределенной по поверхности пластины внешней нагрузки. Показано, что накопленная остаточная деформация с увеличением числа циклов нагружения асимптотически стремится к значению, зависящему от исходной внутренней потенциальной энергии остаточных напряжений в материале пластины. Предложенная математическая модель может использоваться при изготовлении различных датчиков давления, в которых чувствительным элементом является круглая металлическая пластина. | ru |
| dc.identifier.issn | 1680-9211 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1874 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Вестник КазНИТУ - 2019. | ru |
| dc.subject | қр | ru |
| dc.subject | деформация | ru |
| dc.subject | гистерезис | ru |
| dc.subject | упругий чувствительный элемент | ru |
| dc.subject | мембрана | ru |
| dc.subject | внутренние напряжения | ru |
| dc.subject | потенциальная энергия насыщения материала | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | журнал коксон | ru |
| dc.title | Расчет остаточной деформации упругого чувствительного элемента типа круглой пластины при наличии остаточных напряжений | ru |
| dc.type | Article | ru |
