Применение ІТ-технологий в системе точного земледелия Костанайской области
| dc.contributor.author | Выходцев, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Тулаев, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Ергазина, Д. С. Ергазина | |
| dc.contributor.author | Ахмет, А. З. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T05:56:24Z | |
| dc.date.available | 2020-10-07T05:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В статье говорится о применяемых элементах IT-технологий в системе точного земледелия на базе ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное». Для упрощения ведения производственных процессов при возделывании сельскохозяйственных культур опытная станция уже второй год использует веб-сервис управления растениеводством ANT (AgroNetworkTechnologies). Основными приложениями в системе ANT являются: «Мои поля» (электронная карта полей); «Скаутинг» (агроэкологические обследования, выезды по полям); «Агроблокнот» (протоколирование технологических операций и их параметров в рамках мероприятий); «Сезоны» (построение севооборотов с учётом возделываемых сельскохозяйственных культур); «АХО» (агрохимическое обследование полей, анализ динамики элементов питания в почве); «Паспорт поля» (текущее состояние полей с учетом истории полей); «Спутниковые снимки» (выявление зон неоднородности по снимкам NDVI для оперативного принятия решений по защите растений и внесению удобрений); «Метео» (метеоданные и прогноз погоды) и т.д. Как показала практика, использование сервиса ANT в производстве позволяет сократить затраты на внесение удобрений, средств защиты растений, нормы расхода семян, топлива, и, в результате, повысить рентабельность с.-х. производства, а также произвести выравнивание физических и агрохимических свойств почвы, что непосредственно является актуальным для сельского хозяйства степной зоны Северного Казахстана. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1377 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім №1 | ru |
| dc.subject | точное земледелие | ru |
| dc.subject | іт-технологии | ru |
| dc.subject | электронная карта полей | ru |
| dc.subject | севооборот | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.title | Применение ІТ-технологий в системе точного земледелия Костанайской области | ru |
| dc.type | Article | ru |
