Дешифрирование агроландшафтов на основе геоинформационных технологий
| dc.contributor.author | Болатбекова, А. Т. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T12:13:28Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T12:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-12 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования на основе современной геоинформационной системы к оценке агроландшафтов. В качестве объекта исследования взят Таскалинский район Западно-Казахстанской области. Работа была проведена в распространенной навигационной программе SAS Planet и геоинформационной системе Global Mapper. Применение новых технологий, использующих геоинформационные системы (ГИС) для создания комплекса тематических электронных карт, дает возможность получить целостное графическое описание агроландшафтов и протекающих в них природных и антропогенных процессов. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2043 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Мы - будущее Казахстана: мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 30-летию независимости Республики Казахстан | ru |
| dc.subject | агроландшафт | ru |
| dc.subject | дешифрирование | ru |
| dc.title | Дешифрирование агроландшафтов на основе геоинформационных технологий | ru |
| dc.type | Article | ru |
