ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ТЕРРА ПРЕТА В РЕГИОНЕ РИСОВОДСТВА КАЗАХСТАНА
| dc.contributor.author | Уразбаев, Н. Ж. | |
| dc.contributor.author | Бегеева, М. К. | |
| dc.contributor.author | Наурызбаев, А. Ж. | |
| dc.contributor.author | Аппазов, Н. О. | |
| dc.contributor.author | Ахатаев, Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T01:50:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T01:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-10 | |
| dc.description | Эффективность производства и применения органического удобрения терра прета в регионе рисоводства Казахстана / Н. Ж. Уразбаев, М. К. Бегеева, А. Ж. Наурызбаев, Н. О. Аппазов, Н. А. Ахатаев. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 4-2 (77). Ч. ІІ. - С. 176-189 (Уральск). | ru |
| dc.description.abstract | В настоящее время в сельскохозяйственном производстве региона рисосеяния Казахстана имеются много нерешенных проблем, низкий уровень производства и переработки сельскохозяйственной продукции, слабо учитываются специфические особенности отраслей, государственное регулирование не обеспечивает комплекса системы ведения сельскохозяйственного производства, что сказывается на состоянии почв, экономикоэкологической эффективности сферы сельского хозяйства, а также системы применения различных удобрений для обеспечения восстановления деградированных почв и сохранения плодородия различных севооборотов. Цель – обоснование рациональности и эффективности применения органического удобрения Терра-Прета в сельскохозяйственным производстве региона и влияния ее на почвы внутри зонального размещения сельскохозяйственного производста, а также экономико-экологической эффективности. Методы основываются на научных исследованиях зарубежных и отечественных ученых, научных опытов и наблюдений, проводимого в Кызылординском университете имени Коркыт Ата, информации официальных источников. Результаты – изучены приготовление и применение органического удобрения Терра Прета, влияние его на выход продукции и биолого-химическую эффективность почв в результате которого дается экономическая оценка. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3709 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | сельское хозяйство | ru |
| dc.subject | биологический компост | ru |
| dc.subject | органические | ru |
| dc.subject | минеральные | ru |
| dc.subject | удобрения | ru |
| dc.subject | экономический | ru |
| dc.subject | экологический | ru |
| dc.subject | биологический | ru |
| dc.subject | почвы | ru |
| dc.subject | рисоводство | ru |
| dc.subject | навоз | ru |
| dc.subject | птиичий помет | ru |
| dc.subject | урожайность | ru |
| dc.subject | государственное регулирование | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ТЕРРА ПРЕТА В РЕГИОНЕ РИСОВОДСТВА КАЗАХСТАНА | ru |
| dc.title.alternative | THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND APPLICATION OF TERRA PRETA ORGANIC FERTILIZER IN THE RICE GROWING REGION OF KAZAKHSTAN | ru |
| dc.type | Article | ru |
