Полевая всхожесть озимой пшеницы на темно-каштановых почвах Западно-Казахстанской области
| dc.contributor.author | Кушенбекова, А. К. | |
| dc.contributor.author | Мухомедьярова, А. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T06:37:59Z | |
| dc.date.available | 2020-10-07T06:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Пшеница занимает ведущее место среди сельскохозяйственных культур. Экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан связан с производством этой пшеницы. Его главная причина связана с природными климатическими условиями Казахстана. Природно-климатические особенности западного региона Казахстана позволяют производить качественную пшеничную продукцию. Однако в последние годы из-за участившихся засухи лет, рост озимой пшеницы в этом регионе испытывает определенные трудности. Поэтому многие хозяйства уделяют особое внимание пшенице. В условиях Западно-Казахстанской области сравнительно исследованы сорта пшеницы Лютесценс 72, Комсомольская, Саратовская 90, Левобережная 3, Созвездие, Джангаль, Калач, Карабалыкская 101, Безенчукская, по хозяйственно-биологическим признакам с районированным сортом Жемчужина Поволжья. Исследование охватило все стороны задач, предъявляемых к сортам сельскохозяйственных культур. Испытанные на практике сорта показывают высокие результаты. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1380 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім №1 | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | зерновые культуры | ru |
| dc.subject | озимая пшеница | ru |
| dc.subject | всхожесть культуры | ru |
| dc.title | Полевая всхожесть озимой пшеницы на темно-каштановых почвах Западно-Казахстанской области | ru |
| dc.type | Article | ru |
