«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ КОРОВ» В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ "УЛАН", "ЕРЛАН", ЖАНАСЕМЕЙСКОГО РАЙОНА, "БЕГЕНЬ" БЕСКАРАГАЙСКОГО РАЙОНА
| dc.contributor.author | Нуржуманова, Ж. М | |
| dc.contributor.author | Серикова, А. Т. | |
| dc.contributor.author | Жексенаева, А. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T10:33:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T10:33:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-10 | |
| dc.description | Нуржуманова, Ж. М. «Определение количества соматических клеток в молоке коров» в крестьянских хозяйствах "Улан", "Ерлан", Жанасемейского района, "Бегень" Бескарагайского района / Ж. М. Нуржуманова, А. Т. Серикова, А. Б. Жексенаева. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 4-1 (77). - С. 37-46 (Уральск). | ru |
| dc.description.abstract | Количество соматических клеток (СК) в молоке является ключевым индикатором здоровья молочных коров и качества молока. Соматические клетки включают эпителиальные клетки молочной железы и лейкоциты, участвующие в иммунном ответе. Повышение их числа свидетельствует о воспалении молочной железы, известном как мастит. Регулярный мониторинг соматических клеток (СК) позволяет фермерам своевременно выявлять проблемы с выменем коров, что снижает риск потерь молочной продукции и способствует поддержанию высокого качества молока. Представлены данные о разработке быстрого и достаточно точного метода определения количества соматических клеток в молоке с использованием специальных реагентов (мастоприм, сульфонол мастидин, димастин). На промышленных комплексах этот прибор позволяет контролировать физиологическое состояние молочных желез у животных. Контроль уровня соматических клеток в молоке является ключевым аспектом управления качеством молока и здоровья молочных коров. Современные методы определения самотических клеток, позволяют быстро выявлять отклонения и принимать меры для предотвращения потерь и ухудшения качества молока. Внедрение автоматизированных систем мониторинга способствует снижению затрат на диагностику и увеличению рентабельности молочного производства. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3636 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | клетки | ru |
| dc.subject | инфекций | ru |
| dc.subject | железы | ru |
| dc.subject | вымя | ru |
| dc.subject | мастит | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ КОРОВ» В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ "УЛАН", "ЕРЛАН", ЖАНАСЕМЕЙСКОГО РАЙОНА, "БЕГЕНЬ" БЕСКАРАГАЙСКОГО РАЙОНА | ru |
| dc.title.alternative | DETERMINATION OF SOMATIC CELL COUNT IN COW MILK IN THE FARMS "ULAN," "ERLAN" OF THE ZHANASEMEI DISTRICT, "BEGEN" OF THE BESKARAGAI DISTRICT | ru |
| dc.type | Article | ru |
