Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст]Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст]
| dc.contributor.author | Шайкенова, К.Х. | |
| dc.contributor.author | Омарова, К.М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T07:24:15Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T07:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы воспроизводительной способности и показатели морфо-функциональных свойств вымени коров-дочерей черно-пестрой породы быков-производителей Рапало и Шутце по третьей лактации в производственном кооперативе «Ижевский» Акмолинской области. Для проведения исследований было отобрано 2 группы коров черно-пестрой породы по 15 голов в каждой. Коровы-дочери быков-производителей Шутце имея молочную продуктивность – 5876 кг молока. Оплодотворяемость данных коров с двух раз осеменения составила – 87 %. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1078 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | промеры | ru |
| dc.subject | вымя коров | ru |
| dc.subject | доение коров | ru |
| dc.subject | удой молока | ru |
| dc.subject | продлуктивность коров | ru |
| dc.subject | молочное скотоводство | ru |
| dc.title | Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст]Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
