МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА ГИПОДЕРМАТОЗЫ КЕЗІНДЕ «АВЕРСЕКТ - 3» ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАНУАРДЫҢ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ
| dc.contributor.author | Джубаниязова, А.К. | |
| dc.contributor.author | Алимбеков, С.А. | |
| dc.contributor.author | Кереев, А.К. | |
| dc.contributor.author | Кереева, Д.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-12T05:49:45Z | |
| dc.date.available | 2016-02-12T05:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Мақалада мүйізді ірі қараның гиподерматозы кезінде «Аверсект-3» және «Ивомек» препараттары салыстырмалы түрде зерттелген. Препараттарды қолдану кезіндегі жануарлар қанының гематологиялық және биохимиялық қан көрсеткіштері анықталды. Зерттеу нәтижесі бойынша «Аверсект-3» препаратының жоғарғы тиімділігі анықталды, жануарларды залалсыздандырудың интенстиімділігі 99,9% құрады. Аталмыш препаратты қолдану нәтижесінде қан көрсеткіштері қалыпты физиологиялық дәрежеге жедел жетеді. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/342 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
| dc.subject | гиподерматоз | ru |
| dc.subject | мүйізді ірі қара | ru |
| dc.subject | қан | ru |
| dc.subject | H. Bovis | ru |
| dc.subject | экстенсивтілік | ru |
| dc.subject | интенсивтілік | ru |
| dc.title | МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА ГИПОДЕРМАТОЗЫ КЕЗІНДЕ «АВЕРСЕКТ - 3» ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАНУАРДЫҢ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ | ru |
| dc.type | Article | ru |
