Факторы, определяющие качество посева пропашных культур
| dc.contributor.author | Завражнов, А. И. | |
| dc.contributor.author | Балашов, А. В. | |
| dc.contributor.author | Ибраев, А. С. | |
| dc.contributor.author | Амирханов, С. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:27:58Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T07:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Контролируемый посев обеспечивает равномерное с заданным интервалом размещение семян по длине рядка на одинаковую заданную глубину заделки, исключение просевов, повышение производительности посевных агрегатов и их использование в ночное время суток, проведение посева пропашных культур в оптимальные агротехнические сроки. Равномерному размещению семян по длине рядка способствует поддержание на заданном уровне вакуума пневматической системы и согласование скорости движения посевного агрегата и частоты вращения высевающего диска по предложенному выражению. | ru |
| dc.identifier.issn | 2079-939Х. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1857 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина /междисциплинарный/. - 2021. | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | почвоведение | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | обработка почвы | ru |
| dc.subject | посев | ru |
| dc.subject | агрегат | ru |
| dc.subject | контроль | ru |
| dc.subject | урожайность | ru |
| dc.subject | глубина заделки | ru |
| dc.subject | частота вращения | ru |
| dc.title | Факторы, определяющие качество посева пропашных культур | ru |
| dc.type | Article | ru |
