Изменение массы костей осевого отдела скелета у молодняка разных пород овец [Текст]
| dc.contributor.author | Косилов, В.И. | |
| dc.contributor.author | Андриенко, Д. А. | |
| dc.contributor.author | Траисов, Б. Б. | |
| dc.contributor.author | Юлдашбаев, Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-31T06:48:01Z | |
| dc.date.available | 2020-01-31T06:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Скелет сельскохозяйственного животного при оценке мясных качеств имеет существенное значение, так как минимальное содержание костей при максимальном выходе мышечной ткани свидетельствует о высоких пищевых достоинствах мясной туши Приводятся результаты изучения особенностей формирования костей осевого отдела скелета с возрастом у молодняка овец цигайской, южноуральской и ставропольской пород. В статье приводятся данные и анализ абсолютной и относительной массы и динамику относительной массы костей осевого отдела скелета молодняка овец основных пород на Южном Урале. При этом в развитии отдельных костей осевого отдела наблюдались возрастные изменения, обусловленные генотипом животных, полом и физиологическим состоянием. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1251 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №3 | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | овцеводство | ru |
| dc.subject | цигайская порода овец | ru |
| dc.subject | южноуральская порода овец | ru |
| dc.subject | ставропольская порода овец | ru |
| dc.subject | валушки | ru |
| dc.subject | ярочки | ru |
| dc.title | Изменение массы костей осевого отдела скелета у молодняка разных пород овец [Текст] | ru |
| dc.type | Article | ru |
