MODELING THE WORK OF MULTIPHASE INDUCTION MOTORSIN DAMAGE EXPLOITATION REGIME
| dc.contributor.author | Ryskalieva, Zh.T. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T11:03:00Z | |
| dc.date.available | 2016-02-18T11:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Предложена математическая модель тепловых процессов в многофазном асинхронном двигателе, которая позволяет рассчитатьпревышение температуры обмотки при аварийных режимах. Адекватностьмоделипроверенаэкспериментально. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/421 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
| dc.subject | multi-phase induction motors | ru |
| dc.subject | electrical machines | ru |
| dc.subject | stator | ru |
| dc.subject | rotor | ru |
| dc.subject | current | ru |
| dc.subject | torque | ru |
| dc.subject | mathematical model | ru |
| dc.title | MODELING THE WORK OF MULTIPHASE INDUCTION MOTORSIN DAMAGE EXPLOITATION REGIME | ru |
| dc.type | Article | ru |
