"Әлем" шқ-ның жартылай ашық бордақылау алаңында бұқашықтардың өсіп-жетілуі мен ет өнімділігі
| dc.contributor.author | Қажғалиев, Н. Ж. | |
| dc.contributor.author | Илимисов, Б. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T12:32:40Z | |
| dc.date.available | 2020-10-05T12:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Мақалада «Әлем» ШҚ жағдайында етті ірі қара малын жартылай ашық бордақылау алаңдарында бағып-күту технологиясы бойынша бұқашықтардың өсіп-жетілуі мен ет өнімділігі баяндалған. Зерттеу нәтижелері ірі қара малы төлінің тірілей салмақтарын және ет өнімдерін кешенді бағалау малдың қолайлы тірілей салмағы мен сойылар уақытын анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетті. Жүргізілген тәжірибеде қазақтың ақбас тұқымы және жергілікті тұқымсыз бұқашықтарын фермерлік шаруашылықтар үшін 9 айлық салмағы 204,3 кг болатын бұқашықтарды 15 айға 385,9 кг дейін өсіруді экономикалық тұрғыдан тиімді технология екені анықталды. Яғни, бұқашықтарды бақылау сайысында сойыс салмағы 195,4-219,6 кг құрады, оның ішінде ұшаның шығымы 53,63-56,93% . | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1344 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім №1 | ru |
| dc.subject | ірі қара мал шаруашылығы | ru |
| dc.subject | бордақылау | ru |
| dc.subject | ет өнімділігі | ru |
| dc.subject | қр | ru |
| dc.title | "Әлем" шқ-ның жартылай ашық бордақылау алаңында бұқашықтардың өсіп-жетілуі мен ет өнімділігі | ru |
| dc.type | Article | ru |
