Динамика изменения почвенных показателей влияющих на плодородие почв Костанайской области
| dc.contributor.author | Дукеева, А. К. | |
| dc.contributor.author | Оспанов, М. М. | |
| dc.contributor.author | Нагиева, А. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T06:27:00Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T06:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | |
| dc.description.abstract | Целью исследований является изучение наиболее полного понимания сложности происходящих почвообразовательных процессов Костанайской области, изучение динамики почвенных показателей начиная с целью определения интенсивности и направленности изменений по основным почвенным параметрам с использованием материалов почвенных съѐмок за периоды до 1970г. и после 1970г., материалы почвенно-мелиоративных съѐмок 1984-1993г. Во всех областях Казахстана отмечается устойчивая тенденция к снижению в почве содержания гумуса, питательных веществ и продуктивности сельскохозяйственных культур. С урожаем сельскохозяйственных культур ежегодно отчуждаются из почвы питательные элементы, и их вынос превышает в сотни раз, чем поступление их с удобрениями. Это свидетельствует о процессах деградации и дегумификации земель, которые порождают глубокие генетические изменения в почве, а также их трансформацию в малопригодные земли. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения поскольку на сегодняшний самым главным ресурсом остается земельный ресурс, и его плодородие, от которого зависит не только экономическое положение области но и в целом экономика нашей страны. Гумусное состояние служит важным показателем плодородия почв и их устойчивости как компонента биосферы. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1977 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Молодежная наука-взгляд на будущее: мат. междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 30-летию независимости Республики Казахстан-2021 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | почвоведение | ru |
| dc.subject | плодородие почвы | ru |
| dc.subject | гумус | ru |
| dc.subject | чернозем | ru |
| dc.title | Динамика изменения почвенных показателей влияющих на плодородие почв Костанайской области | ru |
| dc.type | Article | ru |
