ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В РАЦИОНЕ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
| dc.contributor.author | Баязитова, К. Н. | |
| dc.contributor.author | Рамазанов, А. У. | |
| dc.contributor.author | Иль, Е. Н. | |
| dc.contributor.author | Иль, Д. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T00:16:19Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T00:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Баязитова, К. Н. Определение дозы селеносодержащих препаратов в рационе стельных сухостойных коров / К. Н. Баязитова, А. У. Рамазанов, Е. Н. Иль, Д. Е. Иль [et al.]. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 3-2 (72). Ч. ІІ. - С. 229-237. - ISSN 2305-9397. | ru |
| dc.description.abstract | .В статье рассматриваются вопросы выяснения оптимальной дозы селена в рационе стельных сухостойных коров на одной из молочно-товарных ферм Северо-Казахстанской области. Для этого были сформированы 4 группы коров (контрольная, Ⅰ опытная – с дозой 1,25 мг, Ⅱопытная – 3,9 мг, ⅡⅠопытная – 6,7 мг на 1 голову в сутки). Включение в рацион стельных сухостойных коров 3,9 мг селенита натрия повлияла на прирост живой массы, воспроизводительную функцию и качество приплода. За период сухостоя изменение живой массы контрольной группы коров заметно отставало от опытных групп, разница составила 6,6 кг, 8,8 кг и 6,8 кг соответственно при достоверности Р>0,999. Введение в рацион селенита натрия благотворно отразилось на продолжительности сервис-периода. Так сокращение сервис-период до 71 дня при дозе селена 3,9 мг, позволило на 21 день опередить наступление плодотворного осеменения коров по сравнению с контрольной группой. Добавление в рацион кормления селенита натрия в дозе 3,9 мг на голову оказало заметное влияние на качество и количество молозива, о чем свидетельствует более интенсивный прирост живой массы новорожденных телят по сравнению с остальными группами (более 4 кг, в контроле 3,2 кг) при Р>0,95. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3950 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | селенит натрия | ru |
| dc.subject | рацион сухостойных коров | ru |
| dc.subject | живая масса | ru |
| dc.subject | молочная продуктивность | ru |
| dc.subject | воспроизводительные функции | ru |
| dc.subject | питательные вещества рациона | ru |
| dc.subject | физиологическое состояние | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В РАЦИОНЕ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ | ru |
| dc.title.alternative | DETERMINATION OF THE DOSE OF SELENIUM-CONTAINING PREPARATIONS IN THE DIET OF CARRYING DRY COWS | ru |
| dc.type | Article | ru |
