Опыт использования SMART технологий в машиностроении
| dc.contributor.author | Абуова, Ж. М. | |
| dc.contributor.author | Насс, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T05:58:47Z | |
| dc.date.available | 2023-09-20T05:58:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается результативность разработки программы для построения графиков математических функций, которая может быть использована в качестве вспомогательного инструмента в изучении планиметрии. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2627 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. =Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 2 (71) : прил. к журналу № 3. | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | смарт технология | ru |
| dc.subject | информатика | ru |
| dc.subject | SMART технология | ru |
| dc.subject | машиностроение | ru |
| dc.subject | электронное обучение | ru |
| dc.title | Опыт использования SMART технологий в машиностроении | ru |
| dc.type | Article | ru |
