СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ КОШЕК ПАРАЗИТОЗАМИ В НЕКОТОРЫХ МЕГАПОЛИСАХ КАЗАХСТАНА
| dc.contributor.author | Лидер, Л. А. | |
| dc.contributor.author | Сеиткамзина, Д. М. | |
| dc.contributor.author | Акмамбаева, Б. Е. | |
| dc.contributor.author | Киян, В. С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T06:51:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T06:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-05 | |
| dc.description | Лидер, Л. А. Степень зараженности кошек паразитозами в некоторых мегаполисах Казахстана / Л. А. Лидер, Д. М. Сеиткамзина, Б. Е. Акмамбаева, В. С. Киян [и др.]. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-1 (75). Ч. І. - С. 95-107. | ru |
| dc.description.abstract | Паразитозы кошек имеют широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Целью этого исследования было оценить распространенность паразитозов у домашних и бродячих кошек, охарактеризовать возрастную восприимчивость. В статье приводятся результаты копроскопических исследований 304 кошек трех возрастных групп, на кишечные паразитозы в двух мегаполисах Казахстана. Было установлено, что фауна паразитозов представлены видами подотряда Ascarididata, Trichocephalata, Rhabditata принадлежащих классу Nematoda, а также родом Diphyllobothriidea из класса Cestoda. Прстейшими из рода Cryptosporidii, Giardia, Isospora, Toxoplasma, Cystoisospora. В Астане и Алматы выявлена заражённость кошек токсокарозом (ЭИ 1,0%,33%), трихуриозом (ЭИ 0%, 2%), стронгилоидозом (1%, 0%), спирометроизозом (1%,0%), криптосроридиозом (ЭИ 1 %, 0%), гиардиозом (ЭИ 5%, 21%), изоспорозом (ЭИ 23%, 23%), токсоплазмозом (ЭИ 7%,0%) соответственно. Все обследованные кошки в большей степени подвержены паразитозами от 1 месяца до 1 года, в более старшем возрасте зараженность паразитозами отмечалась в меньшей степени. Заражение кошек отмеченными ранее гельминтозами представителями класса простейших относительно половой принадлежности явно не отличается. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3849 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | кошки | ru |
| dc.subject | заражение | ru |
| dc.subject | зоонозы | ru |
| dc.subject | гельминтозы | ru |
| dc.subject | протозоозы | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ КОШЕК ПАРАЗИТОЗАМИ В НЕКОТОРЫХ МЕГАПОЛИСАХ КАЗАХСТАНА | ru |
| dc.title.alternative | THE DEGREE OF INFECTION WITH CAT PARASITES IN SOME MEGACITIES OF KAZAKHSTAN | ru |
| dc.type | Article | ru |
