Влияние подбора родительских пар эдильбаевских овец на живой вес ярок в ОАО "БРЛИК"
| dc.contributor.author | Давлетова, А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T07:01:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T07:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | В статье приводятся результаты опытов в ОАО «Брлик» Жангалинского района Западно-Казахстанской области о влиянии отцов и матерей на живой вес дочерей (ярок) при однородном и разнородном варианте подбора. Результаты опытов показывают, что при однородном подборе влияние на живой вес дочерей (ярок) оказывают живой вес, как баранов-производителей, так и маток. При разнородном подборе большую степень влияния на живой вес ярок оказывает живой вес матерей. Анализируя результаты исследований, можно отметить, что с повышением живой массы матерей и при спаривании их с баранами с высокой живой массой, живая масса ярок увеличиваются в большой степени | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3219 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.-2010. - № 1(18). - С. 100-102 | ru |
| dc.subject | эдильбаевские овцы | ru |
| dc.subject | овцеводство | ru |
| dc.subject | ЗКО | ru |
| dc.subject | ЗКАТУ | ru |
| dc.subject | наука | ru |
| dc.subject | яроки | ru |
| dc.title | Влияние подбора родительских пар эдильбаевских овец на живой вес ярок в ОАО "БРЛИК" | ru |
| dc.type | Article | ru |
